[あんみつ坊主の蔵書目録]
国鉄監修 時刻表

日本交通公社

2008.6.12開設

1947- 6 (No.255), B6-64p, \12 <E> 主要駅時刻表【復刻版】
1950-10 (No.296), B6-298p, \80 <E> 大改正号【復刻版】
1956-12 (No.370), B6-418p, \100 <E> 全国時刻大改正号【復刻版】
1961-10 (No.428), B6-624p, \150 <L> 全国ダイヤ大改正号
1961-10 (No.428), B6-624p, \150 <E> 全国ダイヤ大改正号【復刻版】
1963- 6 (No.448), B6-620p, \150 <L> 北海道・九州改正・常磐線電化
1964- 2 (No.456), B6-668p, \150 <L> 便利なスキー・スケート臨時列車
1964- 8 (No.462), B6-680p, \150 <L> 海、山、キャンプ、帰省に便利!
1964-10 (No.464), B6-678p, \150 <L> 全国ダイヤ大改正号
1964-10 (No.464), B6-678p, \150 <E> 全国ダイヤ大改正号【復刻版】
1965- 3 (No.469), B6-680p, \150 <L> 春のダイヤ改正号
1965- 4 (No.470), B6-680p, \150 <L> ダイヤ改正 (3.20)関東・上信越・東北地区
1965- 8 (No.474), B6-696p, \150 <L> 夏の臨時列車ご案内
1965-11 (No.477), B6-736p, \150 <L> 新幹線増発・スピードアップ
1966- 4 (No.482), B6-736p, \150 <L> 春のダイヤ改正号
1966- 8 (No.486), B6-752p, \150 <L> 夏の臨時ダイヤ案内
1966-10 (No.488), B6-752p, \150 <L> 全国ダイヤ大改正号
1967- 4 (No.494), B6-752p, \150 <L> 春の全国ダイヤ改正号
1967- 8 (No.498), B6-752p, \150 <L> 便利な季節列車大増発
1967-10 (No.500), B5-496p, \180 <L> 創刊500号/全国ダイヤ大改正号
1967-10 (No.500), B5-496p, \180 <E> 創刊500号/全国ダイヤ大改正号【復刻版】
1968- 4 (No.506), B5-494p, \180 <L> 全国春のダイヤ改正号
1968-10 (No.512), B5-504p, \180 <E> 国鉄ダイヤ全面大改正号【復刻版】
1969- 5 (No.519), B5-504p, \180 <E> 新幹線・伊東線をはじめ春のダイヤ改正号【復刻版】
1972- 3 (No.553), B5-560p, \250 <E> 新幹線岡山開業、全国白紙ダイヤ大改正【復刻版】
1974- 3 (No.577), B5-560p, \250 <E> 春の臨時列車ご案内
1974- 8 (No.582), B5-560p, \350 <E> 夏の臨時列車ご案内 
1975-11 (No.597), B5-632p, \400 <E> 奥羽本線全線電化完成 
1976- 5 (No.603), B5-632p, \450 <E> 初夏の臨時列車ご案内、岡多線開業
1976- 9 (No.607), B5-632p, \450 <E>  初秋の臨時列車ご案 
1979- 3 (No.637), B5-660p, \500 <E> 春の臨時列車ご案内
1979- 4 (No.638), B5-660p, \500 <E> 春の臨時列車ご案内
1980- 3 (No.649), B5-668p, \500 <E> 草津・桜井・和歌山線電化と関連線区改正
1980- 7 (No.653), B5-668p, \500 <E> 夏の臨時列車ご案内、房総各線夏ダイヤ収録
1980-10 (No.656), B5-676p, \600 <L> 秋の臨時列車ご案内、千歳線・室蘭線電化完成
1981-12 (No.670), B5-676p, \600 <E> 冬の臨時列車ご案内
1982- 3 (No.673), B5-676p, \600 <L> 春の臨時列車オール掲載
1982- 9 (No.679), B5-676p, \600 <E> 秋の臨時列車オール掲載
1983- 8 (No.690), B5-710p, \650 <E> 海へ山へふるさとへ/夏の臨時列車大増発
1984- 1 (No.695), B5-718p, \650 <E> 国鉄線全国ダイヤ大改正号
1984- 2 (No.696), B5-718p, \650 <L> 2月1日全国ダイヤ大改正、3月1日春の臨時列車大増発 
1984- 5 (No.699), B5-726p, \650 <L> 国鉄運賃・料金改定号/新しい周遊券制度
1984- 6 (No.700), B5-726p, \650 <E> 「鉄道の歴史と時刻表の変遷」付 
1984-10 (No.704), B5-726p, \650 <L> 秋の臨時列車オール掲載、奈良・桜井・和歌山線などダイヤ改正
1985- 3 (No.709), B5-766p, \690 <L> 全国ダイヤ大改正号/つくば科学万博
1985- 5 (No.711), B5-766p, \690 <L> 国鉄運賃・料金改定号
1985- 7 (No.713), B5-766p, \690 <E> 海へ山へ夏の臨時列車大増発
1985- 9 (No.715), B5-774p, \690 <L> 秋の臨時列車掲載
1986- 1 (No.719), B5-774p, \690 <L> 年末・年始、スキー・スケート臨時列車
1986- 3 (No.721), B5-790p, \690 <L> 京葉線開業、予讃本線内子経由開業
1986- 9 (No.727), B5-790p, \690 <L> 秋の臨時列車掲載
1986-10 (国鉄用), B5-694p, \--- <E> 10月31日までの秋の臨時列車掲載
1986-12 (国鉄用), B5-774p, \--- <E> 冬の臨時列車オール掲載
1987- 3 (No.733), B5-870p, \740 <E> 3月23日からの四国各線ダイヤ改正

↑一覧に戻る

汽車道楽の部屋[起点]