ワム80000形式の分類
区分
該当番号
特    徴
製造年度
1 ワム80000〜80004 試作車、連結器緩衝装置にRD2型ゴム緩衝器を試用 1960
2a ワム80100〜81099 第1次量産車、内部間仕切り固定式(下部開口部有り) 1960
2b ワム81100〜81999 内部間仕切り着脱式 1961
2c ワム82000〜82399 RD2型ゴム緩衝器に変更(それまでの量産車は輪バネ緩衝器) 1964,65
2d ワム82400〜82899 着脱式内部間仕切りをパイプ方式に変更 1966
3a ワム83000〜86063,
  86070〜87999
両側ブレーキ、プレス構造屋根=リブ多(以下に共通) 1968
3b ワム88000〜88299 連結器を強化型に変更 1968
3c ワム88300〜88999,
  180000〜185987
内羽目板構造変更 1968,69
3d ワム185988〜187676 連結器緩衝装置をRD12型ゴム緩衝器に変更 1969
3e ワム187677〜188306 内部間仕切り設置範囲を下部に拡大 1970
3f ワム188307〜188801 妻板・側引戸材質を耐候性高張力鋼板(SPA-H)に変更 1970
4 ワム188802〜188806 側柱なし(以下の汎用車に共通) 1971
3cx ワム188807〜188818 オートバイ輸送用583000〜583011を汎用車に改造 不明
5a ワム280000〜283999 屋根樹脂覆い、軸距延長、床面強化、アルミドア(引戸に白丸標記)、鋳鋼製軸箱 1975〜78
5b ワム284000〜284989 軸箱の材質を従来の鋳鉄製に変更 1978,79
5c ワム284990〜284999 内部形状変更(補強隅金の埋め込み) 1979
5d ワム285000〜288499 強化型引き戸錠に変更 1979〜81
6 ワム380000〜 コロ軸受け改造,青色塗装 1992〜
7a ワム580000〜580023 物資別適合車(鮮魚輸送用),白色塗装;汎用車から改造 1967
7b ワム580024〜580029 物資別適合車(鮮魚輸送用),白色塗装;新製 1967
8a ワム581000〜581013 物資別適合車(板ガラス輸送用),屋根に搬入口;汎用車から改造 1967
8b ワム581014〜581024 物資別適合車(板ガラス輸送用),屋根部搬入口拡大;新製 1969
9 ワム582000〜582024 物資別適合車(自動稲刈結束機輸送用/16台積),中間に棚 1968
10 ワム583000〜583011 物資別適合車(オートバイ輸送用),中間に棚 1968
11a ワム584000〜584099 物資別適合車(ビール輸送用),ビール用パレットの大きさに合わせて側柱を移設;新製 1969
11b ワム584100〜584469 物資別適合車(ビール輸送用),汎用車(分類3e)に相当;新製 1970
11c ワム585000〜585299 物資別適合車(ビール輸送用);汎用車から改造 1971〜75

(参考)
・渡辺喜一「ワム80000形式のすべて」,鉄道ピクトリアル1994-4(No.589)
・埴岡寿一「貨車千一夜」,鉄道ファン1978-8(No.208)
・埴岡寿一「貨車千一夜」,鉄道ファン1980-2(No.226)

ワム80000 にもどる