(元善光寺駅の構内配線略図)
|
調査日:1996年3月14日(木) |
| 10:30頃 | 日通DBG25 (日車製DL)+ タキ25136 、 専用線 から4番線へ入線、DBG25はタキを置いて車庫へ待避 |
| 10:33 | 貨物5272列車、辰野方より2番線へ到着
(ED624+タキ38028+タキ35519+タキ38029+タキ45176) |
| 10:45頃 | ED62+タキ4両 、豊橋方本線へ引き上げ、すぐに折り返し4番線へ (先着のタキ25136とは連結せず) |
| 10:49* | ED62、タキ4両を切り離して豊橋方本線へ、折り返し1番線に入り停止 |
| 10:52* | ED62、辰野方本線へ引き上げ |
| 10:55頃 | ED62、辰野方から4番線へ入線、タキ25136と連結、再び辰野方本線へ引き上げた後、1番線に入線 ( これ が5273列車となる) |
| 10:57* | 日通DBG25、車庫から出てきて辰野方からタキ4両に連結 |
| 11:00頃 | 日通DBG25、タキ4両を押して専用線へ |
| 11:21 | 貨物5273列車、1番線より辰野に向けて定刻出発 |
|
(これでおしまい) |
← もどる